A continuación se muestras algunas de las aplicaciones para las cuales tenemos una solución.
Pregúntanos y diseñaremos en cunjunto una solución a la medida.
| Aplicación | Equipo | |
|---|---|---|
| Aplicación | Equipo | |
| Dosificación | ||
| Dosificación de químicos en tratamiento de agua: Coagulantes, Floculantes, hipoclorito de sodio cloro, acalinizantes | Bomba dosificadora para cloro y productos químicos serie Próxima PSP 161 Bomba dosificadora sencilla serie EF150 Dosificadores Volumétricos para cal y sulfato de aluminio | |
| – Monitoreo y control automático de cloro residual en plantas de tratamiento de agua – Re-cloración automática en sistemas de agua potable o industrial | Bomba dosificadora serie Próxima PSP con señal 4-20mA Analizador de cloro sondas Amperométricas Abiertas o Cerradas | |
| Monitoreo y Control de pH en línea | Controlador pH Bomba PSP 162 mas Sensor de pH Mezcladores Estáticos de 1″ a 12″ | |
| Monitoreo de Turbiedad en Línea | Células de turbidez ref. CRS07 SS con rangos de 100 FTU Panel STD con bomba PSP 161 STEIEL | |
| Control en Torres de Enfriamiento Dosificación de inhibidores de corrosion, antiincrustantes y biocidas. | Sistemas de Purga automática de torres de enfriamiento. | |
| Medición multiparámetro en línea en variables para agua pH, conductividad, ORP, turbidez, cloro | Panel STEIEL Multiparámetro MC14 | |
| Desinfección de agua por UV-Ultravioleta | – Sistemas de desinfección lamparas uv de canal abierto – Sistemas de desinfección lamparas uv en tubería | |
| Control de Osmosis Inversa | Control de proceso con programador STEIEL PRG11 | |
| Control automatico dosificación de coagulante | Streaming Current | |
| Control de Aireación en sistemas de lodos activados | Medición de Oxigeno disuelto | |
| Agitacion y Mezcla | ||
| Agitacion en Tanques de productos quimicos | Agitadores Mecánicos diseñados a la medida del proceso | |
| Mezcla en linea de productos dosificados | Mezcladores Estáticos de 1″ a 12″ | |
| Trasiego y movimiento de fluidos | ||
| Alimetación de lodos a Filtros Prensa | Bombas Neumáticas de doble diafragma | |
| Trasiego de químicos corrosivos | Bombas Plásticas de acople magnético Bombas Neumáticas de doble diafragma | |
| Dosificación de productos Viscosos | Bombas Neumáticas de doble diafragma | |
| Alternativas de Desinfeccion | ||
| Cloración | Generadores de Hipoclorito de sodio en sitio Sistemas de cloro gaseoso Sistemas de preparacion y dosificacion de de hipoclorito de calcio Sistemas de dosificacion automatico de hipoclorito de sodio | |
| Dióxido de cloro | Generadores de Dioxido de cloro | |
| Desinfección en agua Potable Alimentos y Bebidas Desinfección en Agua Residual Desinfección en acuacultura | Sistemas UV -Ultravioleta Para tuberia Para Canal Abierto | |
| Otras | ||
| Control de algas en lagos y reservorios | Eliminacion de algas por Ultrasonido | |
| Eliminación de cloro residual en agua. | Sistemas UV -Ultravioleta Dosificación automática de secuestre de cloro | |
| Medición de Caudal en tubería | Medidores Electromagnéticos Medidores de Caudal por ultrasonido | |
| Medición de caudal en canales | Medidores de Caudal para canales abiertos Canaletas parshall y vertederos | |

