¡Tu carrito está actualmente vacío!
Medidor de flujo másico Coriolis
Medidor de flujo másico Coriolis Precisión de flujo: ± 0,2% Opcional ± 0,1% Diámetro: DN3 ~ DN200mm Repetibilidad de flujo: ± 0,1 ~ 0,2% Medición de densidad: 0.3 ~ 3.000g / cm3 Precisión de densidad: ± 0,002 g / cm3
Descripción
Introducción
El medidor de flujo másico PHCMF Coriolis está diseñado de acuerdo con el micro movimiento y el principio de Coriolis. Es una solución líder de medición de flujo y densidad de precisión que ofrece la medición de flujo másico más precisa y repetible para prácticamente cualquier fluido de proceso, con una caída de presión excepcionalmente baja.
El medidor de flujo Coriolis trabajá con el efecto Coriolis y recibió su nombre. Los medidores de flujo de Coriolis se consideran verdaderos medidores de flujo másico porque tienden a medir el flujo másico directamente, mientras que otras técnicas de medidor de flujo miden el flujo volumétrico.
Además, con el controlador de lotes, puede controlar directamente la válvula en dos etapas. Por lo tanto, los caudalímetros másicos de Coriolis se utilizan ampliamente en los sectores químico, farmacéutico, energético, de caucho, de papel, alimentario y otros sectores industriales, y son muy adecuados para la transferencia por lotes, la carga y la custodia.
Ventajas
Ventajas del medidor de flujo tipo Coriolis
Tiene alta precisión de medición, precisión estándar 0.2%; Y la medición no se ve afectada por las propiedades físicas del medio.
El medidor de flujo tipo Coriolis proporciona una medición directa del flujo másico sin la adición de instrumentos de medición externos. Si bien el caudal volumétrico del fluido variará con los cambios de densidad, el caudal másico del fluido es independiente de los cambios de densidad.
No hay piezas móviles que se desgasten y no es necesario reemplazarlas. Estas características de diseño reducen la necesidad de mantenimiento de rutina.
El medidor de flujo másico Coriolis es insensible a la viscosidad, temperatura y presión.
El medidor de flujo Coriolis se puede configurar para medir flujo positivo o inverso.
Los medidores de flujo son operados por características de flujo tales como turbulencia y distribución de flujo. Por lo tanto, no se requieren requisitos de operación de tubería directa aguas arriba y aguas abajo ni requisitos de regulación de flujo.
El medidor de flujo Coriolis no tiene obstáculos internos, que pueden dañarse o bloquearse por lodos viscosos u otros tipos de partículas en el flujo.
Puede medir fluidos de alta viscosidad, como petróleo crudo, petróleo pesado, petróleo residual y otros líquidos con mayor viscosidad.
Usos
● Petróleo, como petróleo crudo, lechada de carbón, lubricantes y otros combustibles.
● Materiales de alta viscosidad, como asfalto, aceite pesado y grasa;
● Materiales de materia particulada sólida y en suspensión, como lechada de cemento y lechada de cal;
● Materiales fáciles de solidificar, como el asfalto.
● Medición precisa de gases de presión media y alta, como gas y petróleo GNC
● Mediciones de micro-flujo, como las industrias química y farmacéutica fina;
-
Coal Industry
Datos Tecnicos
Table 1: Coriolis Mass Flow Meter Parameters
Flow accuracy | ±0.2% Optional ±0.1% |
Diameter | DN3~DN200mm |
Flow repeatability | ±0.1~0.2% |
Density measuring | 0.3~3.000g/cm3 |
Density accuracy | ±0.002g/cm3 |
Temperature measuring range | -200~300℃ (Standard Model -50~200℃) |
Temperature accuracy | +/-1℃ |
Output of current loop | 4~20mA; Optional signal of flow rate/Density/Temperature |
Output of frequency/pulse | 0~10000HZ; Flow signal (Open collector) |
Communication | RS485, MODBUS protocol |
Power supply of transmitter | 18~36VDC power≤7W or 85~265VDC power 10W |
Protection class | IP67 |
Material | Measuring tube SS316L housing:SS304 |
Pressure rating | 4.0Mpa (Standard pressure) |
Explosion-proof | Exd(ia) IIC T6Gb |
Enviroment Specifications | |
Ambient temperature | -20~-60℃ |
Enviroment humidity | ≤90%RH |
Table 2: Coriolis Mass Flow Meter Dimension
Model | A | B | C | D | E | NW(only sensor) |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
HTCMF-020 | 250 | 448 | 500 | 89 | 233 | 17 |
HTCMF-025 | 550 | 500 | 445 | 108 | 238 | 17.5 |
HTCMF-032 | 550 | 500 | 445 | 108 | 240 | 24 |
HTCMF-040 | 600 | 760 | 500 | 140 | 245 | 32 |
HTCMF-050 | 600 | 760 | 500 | 140 | 253 | 36 |
HTCMF-080 | 850 | 1050 | 780 | 220 | 315 | 87.5 |
HTCMF-100 | 1050 | 1085 | 840 | 295 | 358 | 165 |
HTCMF-150 | 1200 | 1200 | 950 | 320 | 340 | 252 |
HTCMF-200 | 1200 | 1193 | 1000 | 400 | 358 | 350 |
Model | A | B | C | D | E | Nw |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
HTCMF-003 | 178 | 176 | 250 | 54 | 244 | 48 |
HTCMF-006 | 232 | 263 | 360 | 70.5 | 287 | 8.1 |
HTCMF-00B | 232 | 275 | 395 | 70.5 | 290 | 82 |
HTCMF-010 | 95 | 283 | 370 | 70.5 | 242 | 65 |
HTCMF-015 | 95 | 302 | 405 | 70.5 | 242 | 65 |
Table 3: Coriolis Mass Flow Meter Flow Range
Specification | DN (mm) |
Flow range (kg/h) |
Zero stability, kg/h | NW (kg) |
GW (kg) |
||
0.2% | 0.15% | 0.1% | |||||
QTCMF-003 | 3 | 0~96~120 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 8 | 19 |
QTCMF-006 | 6 | 0~540~660 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 12 | 22 |
QTCMF-008 | 8 | 0~960~1200 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 12 | 23 |
QTCMF-010 | 10 | 0~1500~1800 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 11 | 24 |
QTCMF-015 | 15 | 0~3000~4200 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 12 | 25 |
QTCMF-020 | 20 | 0~6000~7800 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 20 | 34 |
QTCMF-025 | 25 | 0~10200~13500 | 2.025 | 1.35 | 1.35 | 21 | 35 |
QTCMF-032 | 32 | 0~18000~24000 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 27 | 45 |
QTCMF-040 | 40 | 0~30000~36000 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 35 | 55 |
QTCMF-050 | 50 | 0~48000~60000 | 9 | 6 | 6 | 40 | 60 |
QTCMF-080 | 80 | 0~120000~160000 | 24 | 16 | 16 | 90 | 150 |
QTCMF-100 | 100 | 0~222000~270000 | 40.5 | 27 | 27 | 170 | 245 |
QTCMF-150 | 150 | 0~480000~600000 | 90 | 60 | 60 | 255 | 350 |
Table 4: Coriolis Mass Flow Meter Mode Selection
QTCMF | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber (mm) |
DN3mm-DN200 mm | ||||||||||
Nominal Pressure |
0.6Mpa | 1 | |||||||||
1.0Mpa | 2 | ||||||||||
1.6Mpa | 3 | ||||||||||
2.5Mpa | 4 | ||||||||||
4.0Mpa | 5 | ||||||||||
Others | 6 | ||||||||||
Connection | Flange | 1 | |||||||||
Tri-clamp(Sanitary) | 2 | ||||||||||
Thread | 3 | ||||||||||
Others | 4 | ||||||||||
Accuracy | 0.1 | 1 | |||||||||
0.2 | 2 | ||||||||||
Temperature | – 200℃~200℃ | 1 | |||||||||
-50℃~200℃ | 2 | ||||||||||
-50℃~300℃ | 3 | ||||||||||
Structure Type |
Compact/Integral | 1 | |||||||||
Remote | 2 | ||||||||||
Power Supply |
AC220V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
Output Signal |
4-20mA/Pulse,RS485 | A | |||||||||
4-20mA,HART | B | ||||||||||
Others | C | ||||||||||
Ex-proof | Without Ex-proof | 0 | |||||||||
With Ex-proof | 1 | ||||||||||
Process Connection |
DIN PN10 | 1 | |||||||||
DIN PN16 | 2 | ||||||||||
DIN PN25 | 3 | ||||||||||
DIN PN40 | 4 | ||||||||||
ANSI 150# | A | ||||||||||
ANSI 300# | B | ||||||||||
ANSI 600# | C | ||||||||||
JIS 10K | D | ||||||||||
JIS 20K | E | ||||||||||
JIS 40K | F | ||||||||||
Others | G |
(1) El medidor debe instalarse hacia abajo al medir el flujo de líquido (Figura 1), para que el aire no quede atrapado dentro de los tubos.
(2) El medidor debe instalarse hacia arriba al medir el flujo de gas (Figura 2), para que el líquido no quede atrapado dentro de los tubos.
(3) El medidor debe instalarse lateralmente cuando el medio es un líquido turbio (Figura 3) para evitar que se acumulen partículas en el tubo de medición. La dirección del flujo del medio va de abajo hacia arriba a través del sensor.